Caratteristiche generali
Galleria
Caratteristiche alloggio
Prezzi
STAGIONE | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | MIN. NOTTI | GIORNALIERO | SETTIMANALE |
Low | gen 04, 2025 | mar 28, 2025 | 3 | € 92 | € 644 |
Easter | mar 28, 2025 | apr 05, 2025 | 3 | € 135 | € 945 |
Medium | apr 0, 2025 | mag 24, 2025 | 3 | € 109 | € 763 |
High | mag 24, 2025 | giu 21, 2025 | 3 | € 135 | € 945 |
Top | giu 21, 2025 | ago 23, 2025 | 3 | € 175 | € 1.225 |
High | ago 23, 2025 | set 20, 2025 | 3 | € 135 | € 945 |
Medium | set 20, 2025 | ott 11, 2025 | 3 | € 109 | € 763 |
Low | ott 11, 2025 | dic 13, 2025 | 3 | € 92 | € 644 |
Top | dic 13, 2025 | gen 03, 2026 | 3 | € 175 | € 1.225 |
Termini e condizioni di locazione
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 15 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Biancheria da letto e da bagno (set aggiuntivo) (su richiesta): 10.00€ per persona
Pulizie finali (obbligatorio): 60.00€
Aiuto domestico (su richiesta): 12.00€ per ora
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 350.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio) 1.50 € per persona al giorno per i primi 6 giorni del soggiorno ( sono esclusi dal pagamento i bambini sotto i 14 anni )